Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Ноутбук 21KG00EDCD_PRO от компании lenovo на базе процессора Intel Core i5-13500H 2.6 ГГц комплектуется оперативной памятью типа DDR-5 общим размером 16 ГБ.
Производитель | LENOVO |
Тип оборудования | Ноутбук |
Серия | ThinkBook |
Модель | 21KG00EDCD_PRO |
Версия Windows | Windows 11 Pro |
Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
Сумка в комплекте | Нет |
Цвет корпуса | серый |
Цвет крышки ноутбука | серый |
Цвет клавиш ноутбука | серый |
Цвет подставки под запястья | серый |
Процессор ноутбука | Intel Core i5 |
Модель процессора | 13500H |
Частота процессора, ГГц | 2,6 |
Максимальная частота процессора, ГГц | 4.7 |
Размер L2 кэша (МБ) | 10 |
Размер L3 кэша (МБ) | 18 |
Количество ядер | 12 |
Тип видеокарты | встроенная |
Видеокарта | Intel UHD Graphics |
Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
Поддержка карт памяти | Нет |
Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 512 |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
Чипсет | SOC |
Оперативная память (ГБ) | 16 |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Максимальный объем памяти (ГБ) | 16 |
Оптический привод | Нет |
Встроенные динамики | Есть |
WEB-камера | Есть |
Диагональ (дюймов) | 14 |
Тип дисплея | Не сенсорный |
Тип матрицы | IPS |
Подсветка экрана | LED |
Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1200 |
Поверхность экрана | Матовая |
Сеть ноутбука | Нет |
Wi-Fi | Есть |
Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ac |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 4.0 |
3G | Нет |
LTE | Нет |
USB 3.2 | 3 |
USB-C 3.2 | 1 |
USB-C (Thunderbolt 4) | 1 |
Доп. функционал USB Type-C | Нет |
Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
HDMI | 1 |
S/PDIF (Оптический) | Нет |
IEEE1394 | Нет |
eSATA | Нет |
COM порт | Нет |
Слот расширения | Нет |
Другие порты ввода/вывода | Нет |
Поддержка замка Kensington | Нет |
Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
Клавиатура и др. устройства ввода | Русские буквы, Латинские буквы |
Клавиатура ноутбука | Островного типа |
Подсветка клавиатуры | Нет |
Русские буквы | Есть |
Латинские буквы | Есть |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
Встроенная аудиосистема | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
Блок питания | Входит в комплект поставки |
Комплектация | Ноутбук |
Класс опасности товара | Класс 4. Легковоспламеняющиеся вещества, |
Форм-фактор ноутбука | Полноразмерный ноутбук |
Операционная система | Windows Pro |
Версия MacOS | Нет |
Бренд процессора | Intel |
Форм-фактор RAM | SO-DIMM |
Серия графического процессора | Intel |
Бренд графического процессора | Intel |
Тип видеопамяти | SMA |
Количество SSD | 1 |
Форм-фактор HDD | M.2 |
Суммарный объем всех дисков, ГБ | 512 |
Разрешение Web-камеры | 1 Мпикс |
Шторка для веб-камеры | Нет |
Поддержка VR | Нет |
Корейские буквы | Нет |
Немецкие буквы | Нет |
Вес, кг | 1.38 |
Тип накопителя | SSD |
HDD | Нет |
SSD | Да |
SSHD | Нет |
eMMC | Нет |
Форм-фактор SSD | M.2 |
M.2 | Да |
mSATA | Нет |
3.5" | Нет |
2.5" | Нет |
1.8" | Нет |
U.2 | Нет |
eMMC. | Нет |
Нестандартный | Нет |
Конфигурация звука | Stereo |
2.1 | Нет |
2.2 | Нет |
3.1 | Нет |
4.0 | Нет |
4.1 | Нет |
4.2 | Нет |
5.1 | Нет |
5.2 | Нет |
7.1 | Нет |
7.2 | Нет |
9.2 | Нет |
DSD (Direct Stream Digital) | Нет |
DTS | Нет |
DTS 2.0 | Нет |
DTS 5.0 | Нет |
DTS 5.1 | Нет |
DTS 7.1 | Нет |
DTS Digital Surround 5.1 | Нет |
DTS ES | Нет |
DTS Headphone:X | Нет |
DTS Master audio | Нет |
DTS Stereo | Нет |
DTS Surround | Нет |
DTS Surround 5.1 | Нет |
DTS-HD | Нет |
DTS-HD 5.1 | Нет |
DTS-HD 7.1 | Нет |
DTS-HD High Resolution Audio | Нет |
DTS-HD Master Audio | Нет |
DTS:X Master Audio | Нет |
DTS Digital Surround 2.0 | Нет |
Dolby Atmos | Нет |
Dolby Atmos 7.1 | Нет |
Dolby Digital 1.0 Mono | Нет |
Dolby Digital 2.0 | Нет |
Dolby Digital 2.1 | Нет |
Dolby Digital 3.0 | Нет |
Dolby Digital 4.0 | Нет |
Dolby Digital 5.0 | Нет |
Dolby Digital 5.1 | Нет |
Dolby Digital Plus | Нет |
Dolby Digital Stereo | Нет |
Dolby Digital True HD | Нет |
Dolby Pro Logic | Нет |
Dolby Stereo | Нет |
Dolby Surround | Нет |
Dolby Surround 2.0 | Нет |
Dolby Surround 2.1 | Нет |
Dolby Surround 5.0 | Нет |
Dolby Surround 5.1 | Нет |
Dolby TrueHD 2.0 | Нет |
Dolby TrueHD 5.0 | Нет |
Dolby TrueHD 5.1 | Нет |
Dolby TrueHD 7.1 | Нет |
HiFi Mono | Нет |
HiFi Stereo | Нет |
Mono | Нет |
PCM 5.1 | Нет |
PCM Audio | Нет |
PCM Stereo | Нет |
SonicMaster | Нет |
Stereo | Да |
Stereo 2.0 | Нет |
Stereo 5.1 | Нет |
harman/kardon | Нет |
Встроенные устройства | Микрофон, WEB-камера |
GPS модуль | Нет |
Акселерометр | Нет |
Гироскоп | Нет |
Датчик Холла | Нет |
Датчик освещения | Нет |
Датчик поворота экрана | Нет |
Магнитометр | Нет |
Микрофон | Да |
Система отслеживания взгляда | Нет |
Электронный компас | Нет |
Картридер | SD, SDHC, SDXC |
CompactFlash (Type I) | Нет |
CompactFlash (Type II) | Нет |
EyeFi | Нет |
HC MMC Plus | Нет |
Memory Stick | Нет |
Memory Stick Duo | Нет |
Memory Stick Micro | Нет |
Memory Stick Pro | Нет |
Memory Stick PRO Duo | Нет |
Memory Stick PRO HG Duo | Нет |
Memory Stick XC-HG Duo | Нет |
microMMC | Нет |
microSD | Нет |
microSDHC | Нет |
microSDXC | Нет |
miniSD | Нет |
MMC | Нет |
RS-MMC | Нет |
SD | Да |
SDHC | Да |
SDXC | Да |
xD-Picture Card | Нет |
Memory Stick ROM | Нет |
Trans Flash | Нет |
XQD | Нет |
CompactFlash | Нет |
CFast 2.0 | Нет |
nanoSD | Нет |
CFexpress Type A | Нет |
CFexpress Type B | Нет |
ExpressCard | Нет |
PC Card | Нет |
Smart Card | Нет |
Встроенная карта памяти | Нет |
Нет | Нет |
Устройства ручного ввода | Touchpad |
Force Touch | Нет |
ScreenPad | Нет |
Touchbar | Нет |
Touchpad | Да |
Trackpad | Нет |
Беспроводная клавиатура | Нет |
Беспроводная мышь | Нет |
Клавиатура | Нет |
Мышь | Нет |
Сенсорный экран | Нет |
Стилус | Нет |
Напряжение адаптера питания | 220В |
3В | Нет |
3-12В | Нет |
4В | Нет |
5В | Нет |
5-9В | Нет |
5-12В | Нет |
6В | Нет |
6-30В | Нет |
9В | Нет |
10-16В | Нет |
10-24В | Нет |
10-30В | Нет |
10.8В | Нет |
12В | Нет |
12-24В | Нет |
12-48В | Нет |
12-220В | Нет |
12-24-220В | Нет |
12/110-240В | Нет |
14В | Нет |
14.4В | Нет |
14.8В | Нет |
18В | Нет |
24В | Нет |
28В | Нет |
48В | Нет |
90-264В | Нет |
100-240В | Нет |
100-240В/12-24В | Нет |
110В | Нет |
110-220В | Нет |
110-240В/12-24В | Нет |
115-230В | Нет |
120-240В | Нет |
150-265В | Нет |
170-240В | Нет |
170-265В | Нет |
170-305В | Нет |
175-240В | Нет |
175-264В | Нет |
176-264В | Нет |
180-250В | Нет |
185-265В | Нет |
200-240В | Нет |
220В | Да |
220-240В | Нет |
220-380В | Нет |
230В | Нет |
380В | Нет |
Основной материал корпуса | Металл |
Дерево | Нет |
Искусственная кожа | Нет |
Керамика | Нет |
Металл | Да |
Нержавеющая сталь | Нет |
Пластик | Нет |
Силикон | Нет |
Стекло | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
ABS пластик | Нет |
SBS пластик | Нет |
Алюминиевый сплав | Нет |
Алюминий | Да |
Биопластик | Нет |
ДСП | Нет |
Дерево. | Нет |
Джинс | Нет |
Закаленное стекло | Нет |
Искусственная кожа. | Нет |
Искусственный шелк | Нет |
Кевлар | Нет |
Керамика. | Нет |
Латунированная сталь | Нет |
МДФ | Нет |
Магниевый сплав | Нет |
Металл. | Нет |
Металлизированный материал | Нет |
Натуральная кожа | Нет |
Нейлон | Нет |
Нержавеющая сталь. | Нет |
ПВХ (поливинилхлорид) | Нет |
Пищевой пластик | Нет |
Пластизоль | Нет |
Пластик. | Нет |
Поликарбонат | Нет |
Полипропилен | Нет |
Полиуретан | Нет |
Резина | Нет |
Резина-пластик | Нет |
Силикон. | Нет |
Сталь | Нет |
Стекло. | Нет |
Стекловолокно | Нет |
Текстиль | Нет |
Термопластик (TPU) | Нет |
Ткань | Нет |
Углеволокно | Нет |
Углеродное волокно | Нет |
Экокожа | Нет |
Покрытие корпуса | Матовое |
Алюминиевое | Нет |
Глянцевое | Нет |
Крупнозернистое | Нет |
Матовое | Да |
Хромированное | Нет |
сайт производителя | http://lenovo.com |
гарантия | 1 год |
manufacturerCountry | КИТАЙ |
GTIN | 06942292107095 |
pictureID | 607197 |
partNumber | 21KG00EDCD_PRO |
gtdNumber | 10005030/141124/5148152 |
Характеристики
Тип
Ноутбук
Модель
21KG00EDCD_PRO
Гарантия
1 год
Комплектация
Ноутбук
Встроенный микрофон
Есть
Поддержка карт памяти
Нет
Цвет корпуса
серый
Страна производства
КИТАЙ
Вес, кг
1.38
Штрихкод
06942292107095
Класс опасности товара
Класс 4. Легковоспламеняющиеся вещества,
Bluetooth
Есть
Wi-Fi
Есть
Клавиатура
Нет
Операционная система
Windows Pro
Мышь
Нет
HDMI
1
IEEE1394
Нет
SD
Да
SDHC
Да
CompactFlash
Нет
MMC
Нет
Memory Stick
Нет
eSATA
Нет
Количество ядер
12
Тип дисплея
Не сенсорный
Сенсорный экран
Нет
Батарея
Li-Ion (Литий-ионные)
Встроенные динамики
Есть
3G
Нет
SSD
Да
SDXC
Да
Цвет крышки ноутбука
серый
Цвет подставки под запястья
серый
Цвет клавиш ноутбука
серый
Интерфейс накопителя ноутбука
PCI-E
Подсветка экрана
LED
Поверхность экрана
Матовая
Клавиатура ноутбука
Островного типа
Латинские буквы
Есть
Тип манипулятора ноутбука
TouchPad
Блок питания
Входит в комплект поставки
Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев
Нет
Подсветка клавиатуры
Нет
Оптический привод
Нет
Тип оперативной памяти
DDR5
Процессор ноутбука
Intel Core i5
Модель процессора
13500H
Чипсет
SOC
Тип видеокарты
встроенная
Видеопамять
Выделяемая из оперативной
Видеокарта
Intel UHD Graphics
Разрешение матрицы ноутбука
1920 x 1200
WEB-камера
Есть
Другие порты ввода/вывода
Нет
Слот расширения
Нет
COM порт
Нет
Микрофон
Да
LTE
Нет
Тип матрицы
IPS
Сеть ноутбука
Нет
Гироскоп
Нет
Поддерживаемые стандарты WiFi
802.11ac
Версия Bluetooth
4.0
Встроенная аудиосистема
Есть
Частота процессора, ГГц
2,6
Сталь
Нет
USB 3.2
3
USB-C 3.2
1
Максимальная частота процессора, ГГц
4.7
Сумка в комплекте
Нет
Русские буквы
Есть
Поддержка замка Kensington
Нет
Наушники
Комбинированный наушники/микрофон вход
Стекло
Нет
Артикул производителя
21kg00edcd_pro
Форм-фактор RAM
SO-DIMM
GPS модуль
Нет
Все характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял