Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Ноутбук 816N6EA от компании HP на базе процессора Intel Core i5 1335U 1.3 ГГц комплектуется оперативной памятью общим размером 16 ГБ.
Производитель | HP |
Тип оборудования | Ноутбук |
Серия | ProBook |
Модель | 816N6EA |
Версия Windows | Windows 11 Pro |
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1790 |
Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
Сумка в комплекте | Нет |
Отделка крышки ноутбука | пластик |
Отделка подставки под запястья | пластик |
Цвет корпуса | серебристый |
Цвет крышки ноутбука | серебристый |
Цвет клавиш ноутбука | черный |
Цвет подставки под запястья | серебристый |
Процессор ноутбука | Intel Core i5 |
Модель процессора | 1335U |
Частота процессора, ГГц | 1.3 |
Максимальная частота процессора, ГГц | 4.6 |
Размер L2 кэша (МБ) | 9.5 |
Размер L3 кэша (МБ) | 12 |
Количество ядер | 10 |
Тип видеокарты | встроенная |
Видеокарта | Intel UHD Graphics |
Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
Поддержка карт памяти | Нет |
Типы поддерживаемых карт | Нет |
Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 512 |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
Оперативная память (ГБ) | 16 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Кол-во слотов SODIMM | 2 |
Максимальный объем памяти (ГБ) | 16 |
Оптический привод | Нет |
Встроенные динамики | Есть |
WEB-камера | Есть |
Диагональ (дюймов) | 15.6 |
Тип дисплея | Не сенсорный |
Тип матрицы | IPS |
Подсветка экрана | LED |
Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
Поверхность экрана | Матовая |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Частота смены кадров, Гц | 60 |
LAN (RJ45) | 1 |
Сеть ноутбука | 10/100/1000 Мбит/сек |
Wi-Fi | Есть |
Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 5 |
3G | Нет |
LTE | Нет |
USB 3.2 | 2 |
USB-C 3.2 | 2 |
Доп. функционал USB Type-C | Нет |
Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
HDMI | 1 |
S/PDIF (Оптический) | Нет |
IEEE1394 | Нет |
eSATA | Нет |
COM порт | Нет |
Слот расширения | Нет |
Другие порты ввода/вывода | Нет |
Поддержка замка Kensington | Нет |
Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
Клавиатура и др. устройства ввода | Латинские буквы, Русские буквы |
Клавиатура ноутбука | Островного типа |
Подсветка клавиатуры | Есть |
Русские буквы | Есть |
Латинские буквы | Есть |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
Встроенная аудиосистема | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
Емкость, Вт*ч | 51 |
Кол-во ячеек батареи | 3 |
Блок питания | Входит в комплект поставки |
Размеры | 360 х 20 х 234 |
Вес нетто, грамм | 1790 |
Класс опасности товара | Не опасен |
Форм-фактор ноутбука | Полноразмерный ноутбук |
Операционная система | Windows Pro |
Версия MacOS | Нет |
Бренд процессора | Intel |
Форм-фактор RAM | SO-DIMM |
Серия графического процессора | Intel |
Бренд графического процессора | Intel |
Тип видеопамяти | SMA |
Количество SSD | 1 |
Форм-фактор HDD | M.2 |
Суммарный объем всех дисков, ГБ | 512 |
Разрешение Web-камеры | 1 Мпикс |
Шторка для веб-камеры | Нет |
Поддержка VR | Нет |
Корейские буквы | Нет |
Немецкие буквы | Нет |
Тип накопителя | SSD |
HDD | Нет |
SSD | Да |
SSHD | Нет |
eMMC | Нет |
Форм-фактор SSD | M.2 |
M.2 | Да |
mSATA | Нет |
3.5" | Нет |
2.5" | Нет |
1.8" | Нет |
U.2 | Нет |
eMMC. | Нет |
Нестандартный | Нет |
Конфигурация звука | Stereo |
2.1 | Нет |
2.2 | Нет |
3.1 | Нет |
4.0 | Нет |
4.1 | Нет |
4.2 | Нет |
5.1 | Нет |
5.2 | Нет |
7.1 | Нет |
7.2 | Нет |
9.2 | Нет |
DSD (Direct Stream Digital) | Нет |
DTS | Нет |
DTS 2.0 | Нет |
DTS 5.0 | Нет |
DTS 5.1 | Нет |
DTS 7.1 | Нет |
DTS Digital Surround 5.1 | Нет |
DTS ES | Нет |
DTS Headphone:X | Нет |
DTS Master audio | Нет |
DTS Stereo | Нет |
DTS Surround | Нет |
DTS Surround 5.1 | Нет |
DTS-HD | Нет |
DTS-HD 5.1 | Нет |
DTS-HD 7.1 | Нет |
DTS-HD High Resolution Audio | Нет |
DTS-HD Master Audio | Нет |
DTS:X Master Audio | Нет |
DTS Digital Surround 2.0 | Нет |
Dolby Atmos | Нет |
Dolby Atmos 7.1 | Нет |
Dolby Digital 1.0 Mono | Нет |
Dolby Digital 2.0 | Нет |
Dolby Digital 2.1 | Нет |
Dolby Digital 3.0 | Нет |
Dolby Digital 4.0 | Нет |
Dolby Digital 5.0 | Нет |
Dolby Digital 5.1 | Нет |
Dolby Digital Plus | Нет |
Dolby Digital Stereo | Нет |
Dolby Digital True HD | Нет |
Dolby Pro Logic | Нет |
Dolby Stereo | Нет |
Dolby Surround | Нет |
Dolby Surround 2.0 | Нет |
Dolby Surround 2.1 | Нет |
Dolby Surround 5.0 | Нет |
Dolby Surround 5.1 | Нет |
Dolby TrueHD 2.0 | Нет |
Dolby TrueHD 5.0 | Нет |
Dolby TrueHD 5.1 | Нет |
Dolby TrueHD 7.1 | Нет |
HiFi Mono | Нет |
HiFi Stereo | Нет |
Mono | Нет |
PCM 5.1 | Нет |
PCM Audio | Нет |
PCM Stereo | Нет |
SonicMaster | Нет |
Stereo | Да |
Stereo 2.0 | Нет |
Stereo 5.1 | Нет |
harman/kardon | Нет |
Встроенные устройства | WEB-камера, Микрофон |
GPS модуль | Нет |
Акселерометр | Нет |
Гироскоп | Нет |
Датчик Холла | Нет |
Датчик освещения | Нет |
Датчик поворота экрана | Нет |
Магнитометр | Нет |
Микрофон | Да |
Система отслеживания взгляда | Нет |
Электронный компас | Нет |
Картридер | Нет |
CompactFlash (Type I) | Нет |
CompactFlash (Type II) | Нет |
EyeFi | Нет |
HC MMC Plus | Нет |
Memory Stick | Нет |
Memory Stick Duo | Нет |
Memory Stick Micro | Нет |
Memory Stick Pro | Нет |
Memory Stick PRO Duo | Нет |
Memory Stick PRO HG Duo | Нет |
Memory Stick XC-HG Duo | Нет |
microMMC | Нет |
microSD | Нет |
microSDHC | Нет |
microSDXC | Нет |
miniSD | Нет |
MMC | Нет |
RS-MMC | Нет |
SD | Нет |
SDHC | Нет |
SDXC | Нет |
xD-Picture Card | Нет |
Memory Stick ROM | Нет |
Trans Flash | Нет |
XQD | Нет |
CompactFlash | Нет |
CFast 2.0 | Нет |
nanoSD | Нет |
CFexpress Type A | Нет |
CFexpress Type B | Нет |
ExpressCard | Нет |
PC Card | Нет |
Smart Card | Нет |
Встроенная карта памяти | Нет |
Нет | Да |
Устройства ручного ввода | Touchpad |
Force Touch | Нет |
ScreenPad | Нет |
Touchbar | Нет |
Touchpad | Да |
Trackpad | Нет |
Беспроводная клавиатура | Нет |
Беспроводная мышь | Нет |
Клавиатура | Нет |
Мышь | Нет |
Сенсорный экран | Нет |
Стилус | Нет |
Напряжение адаптера питания | 220В |
3В | Нет |
3-12В | Нет |
4В | Нет |
5В | Нет |
5-9В | Нет |
5-12В | Нет |
6В | Нет |
6-30В | Нет |
9В | Нет |
10-16В | Нет |
10-24В | Нет |
10-30В | Нет |
10.8В | Нет |
12В | Нет |
12-24В | Нет |
12-48В | Нет |
12-220В | Нет |
12-24-220В | Нет |
12/110-240В | Нет |
14В | Нет |
14.4В | Нет |
14.8В | Нет |
18В | Нет |
24В | Нет |
28В | Нет |
48В | Нет |
90-264В | Нет |
100-240В | Нет |
100-240В/12-24В | Нет |
110В | Нет |
110-220В | Нет |
110-240В/12-24В | Нет |
115-230В | Нет |
120-240В | Нет |
150-265В | Нет |
170-240В | Нет |
170-265В | Нет |
170-305В | Нет |
175-240В | Нет |
175-264В | Нет |
176-264В | Нет |
180-250В | Нет |
185-265В | Нет |
200-240В | Нет |
220В | Да |
220-240В | Нет |
220-380В | Нет |
230В | Нет |
380В | Нет |
Основной материал корпуса | Пластик |
Дерево | Нет |
Искусственная кожа | Нет |
Керамика | Нет |
Металл | Нет |
Нержавеющая сталь | Нет |
Пластик | Да |
Силикон | Нет |
Стекло | Нет |
Материал корпуса | Пластик. |
ABS пластик | Нет |
SBS пластик | Нет |
Алюминиевый сплав | Нет |
Алюминий | Нет |
Биопластик | Нет |
ДСП | Нет |
Дерево. | Нет |
Джинс | Нет |
Закаленное стекло | Нет |
Искусственная кожа. | Нет |
Искусственный шелк | Нет |
Кевлар | Нет |
Керамика. | Нет |
Латунированная сталь | Нет |
МДФ | Нет |
Магниевый сплав | Нет |
Металл. | Нет |
Металлизированный материал | Нет |
Натуральная кожа | Нет |
Нейлон | Нет |
Нержавеющая сталь. | Нет |
ПВХ (поливинилхлорид) | Нет |
Пищевой пластик | Нет |
Пластизоль | Нет |
Пластик. | Да |
Поликарбонат | Нет |
Полипропилен | Нет |
Полиуретан | Нет |
Резина | Нет |
Резина-пластик | Нет |
Силикон. | Нет |
Сталь | Нет |
Стекло. | Нет |
Стекловолокно | Нет |
Текстиль | Нет |
Термопластик (TPU) | Нет |
Ткань | Нет |
Углеволокно | Нет |
Углеродное волокно | Нет |
Экокожа | Нет |
Покрытие корпуса | Матовое |
Алюминиевое | Нет |
Глянцевое | Нет |
Крупнозернистое | Нет |
Матовое | Да |
Хромированное | Нет |
сайт производителя | http://www8.hp.com/ru |
гарантия | 1 год |
manufacturerCountry | КИТАЙ |
GTIN | 00198701204510 |
pictureID | 630089 |
partNumber | 816N6EA |
gtdNumber | 10005030/300125/5023579 |
Характеристики
Тип
Ноутбук
Модель
816N6EA
Гарантия
1 год
Размеры
360 х 20 х 234
Встроенный микрофон
Есть
Поддержка карт памяти
Нет
Цвет корпуса
серебристый
Страна производства
КИТАЙ
Штрихкод
00198701204510
Класс опасности товара
Не опасен
Bluetooth
Есть
Wi-Fi
Есть
Клавиатура
Нет
Операционная система
Windows Pro
Мышь
Нет
HDMI
1
IEEE1394
Нет
SD
Нет
SDHC
Нет
CompactFlash
Нет
MMC
Нет
Memory Stick
Нет
eSATA
Нет
Количество ядер
10
Тип дисплея
Не сенсорный
Сенсорный экран
Нет
Батарея
Li-Ion (Литий-ионные)
Встроенные динамики
Есть
3G
Нет
SSD
Да
SDXC
Нет
Цвет крышки ноутбука
серебристый
Цвет подставки под запястья
серебристый
Цвет клавиш ноутбука
черный
Интерфейс накопителя ноутбука
PCI-E
Подсветка экрана
LED
Поверхность экрана
Матовая
Клавиатура ноутбука
Островного типа
Латинские буквы
Есть
Тип манипулятора ноутбука
TouchPad
Блок питания
Входит в комплект поставки
Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев
Нет
Кол-во слотов SODIMM
2
Подсветка клавиатуры
Есть
Оптический привод
Нет
Тип оперативной памяти
DDR4
Процессор ноутбука
Intel Core i5
Модель процессора
1335U
Тип видеокарты
встроенная
Видеопамять
Выделяемая из оперативной
Видеокарта
Intel UHD Graphics
Разрешение матрицы ноутбука
1920 x 1080
WEB-камера
Есть
Другие порты ввода/вывода
Нет
Слот расширения
Нет
Типы поддерживаемых карт
Нет
COM порт
Нет
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм
1790
Микрофон
Да
Отделка крышки ноутбука
пластик
Отделка подставки под запястья
пластик
LTE
Нет
Тип матрицы
IPS
Сеть ноутбука
10/100/1000 Мбит/сек
Гироскоп
Нет
Поддерживаемые стандарты WiFi
802.11ax
Версия Bluetooth
5
Встроенная аудиосистема
Есть
Частота процессора, ГГц
1.3
Сталь
Нет
USB 3.2
2
USB-C 3.2
2
Яркость, кд/м2
250
Частота смены кадров, Гц
60
Максимальная частота процессора, ГГц
4.6
Вес нетто, грамм
1790
Емкость, Вт*ч
51
Кол-во ячеек батареи
3
Сумка в комплекте
Нет
Русские буквы
Есть
Поддержка замка Kensington
Нет
Наушники
Комбинированный наушники/микрофон вход
Стекло
Нет
Артикул производителя
816n6ea
Форм-фактор RAM
SO-DIMM
GPS модуль
Нет
Все характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял